請掃碼關(guān)注/下載手機(jī)客戶端
-
訂閱號
-
服務(wù)號
基金全稱 | 富蘭克林國海恒瑞債券型證券投資基金(A類) | 基金簡稱 | 國富恒瑞債券A |
基金類型 | 債券型 | 基金代碼 | 002361 |
基金經(jīng)理 | 趙曉東 | 成立時(shí)間 | 2016-02-04 |
管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態(tài) | 正常開放 |
托管人 | 招商銀行股份有限公司 | ||
投資目標(biāo) | 通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制,在保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性和嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求為投資者提供穩(wěn)定增長的投資收益。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、證券公司短期公司債券、債券回購等)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。基金的投資組合比例為:投資債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
基金名稱 | 1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|
國富恒瑞債券A | -0.81% | 0.52% | 2.27% | 3.68% | 2.19% | 63.67% |
認(rèn)購金額(M萬元) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
---|---|
0< M<100萬元 | 0.60% |
100萬元 ≤ M<300萬元 | 0.40% |
300萬元 ≤ M<500萬元 | 0.20% |
M≥500 (萬元) 以上 | 1000/筆 |
申購金額(M萬元) | 申購費(fèi)率 |
---|---|
0< M<100萬元 | 0.80% |
100萬元 ≤ M<300萬元 | 0.50% |
300萬元 ≤ M<500萬元 | 0.30% |
M≥500(萬元)以上 | 1000/筆 |
持有時(shí)間(M) | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
M≥730天 | 0.00% |
管理費(fèi) | 0.70% |
托管費(fèi) | 0.10% |
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
贖回費(fèi)用:
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.mkskateboard.cn)查詢。
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差:
(1)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。
(2)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,且轉(zhuǎn)出基金費(fèi)率不為固定費(fèi)用,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。
(3)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,且轉(zhuǎn)出基金費(fèi)率為固定費(fèi)用,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。
資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)比例 |
---|---|---|
權(quán)益投資 | 108,212.75 | 16.07% |
固定收益投資 | 546,458.62 | 81.14% |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 18,403.38 | 2.73% |
其他資產(chǎn) | 411.70 | 0.06% |
合計(jì) | 673,486.46 | 100.00% |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
---|---|---|
制造業(yè) | 34,913.45 | 5.21% |
金融業(yè) | 51,512.81 | 7.69% |
房地產(chǎn)業(yè) | 21,786.50 | 3.25% |
合計(jì) | 108,212.75 | 16.15% |
股票名稱 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
---|---|---|
民生銀行 | 34,590.92 | 5.16% |
保利發(fā)展 | 21,786.50 | 3.25% |
長沙銀行 | 16,921.89 | 2.53% |
五糧液 | 8,721.32 | 1.30% |
華帝股份 | 8,709.22 | 1.30% |
珀萊雅 | 4,348.59 | 0.65% |
古井貢酒 | 3,800.10 | 0.57% |
格力電器 | 3,144.36 | 0.47% |
百潤股份 | 3,031.66 | 0.45% |
洋河股份 | 2,181.79 | 0.33% |
債券名稱 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
---|---|---|
20國開12 | 81,599.92 | 12.18% |
22國開07 | 66,303.56 | 9.90% |
23國開02 | 66,165.71 | 9.88% |
25國開01 | 60,204.25 | 8.99% |
15國開18 | 60,008.25 | 8.96% |
債券品種 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
---|---|---|
金融債券 | 424,827.39 | 63.41% |
可轉(zhuǎn)債(可交換債) | 121,631.23 | 18.15% |
合計(jì) | 546,458.62 | 81.56% |
您可點(diǎn)擊鏈接:http://www.mkskateboard.cn/qxjj/xsjg 跳轉(zhuǎn)至銷售機(jī)構(gòu)查詢頁面,通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼,查詢本公司旗下各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體信息。