請(qǐng)掃碼關(guān)注/下載手機(jī)客戶端
-
訂閱號(hào)
-
服務(wù)號(hào)
國海富蘭克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由國海證券股份有限公司和富蘭克林鄧普頓投資集團(tuán)全資子公司鄧普頓國際股份有限公司共同出資組建。公司擁有健全的治理結(jié)構(gòu)、充足的資本金規(guī)模、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和信用,穩(wěn)定的管理基金規(guī)模。公司管理層及投研團(tuán)隊(duì)專業(yè)、穩(wěn)定,支持公司保持良好的資產(chǎn)管理能力;公司建立了健全的內(nèi)部控制制度和完備的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,合規(guī)開展各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)。此外,公司旗下產(chǎn)品均基于合法合規(guī)、遵守契約、公允估值等前提開展投資運(yùn)作。
1、基金產(chǎn)品、專戶產(chǎn)品及投顧策略分為五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)從高到低,依次為高風(fēng)險(xiǎn)(R5)、較高風(fēng)險(xiǎn)(R4)、中風(fēng)險(xiǎn)(R3)、較低風(fēng)險(xiǎn)(R2)和低風(fēng)險(xiǎn)(R1)。
2、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的首要依據(jù)是投資組合和投顧策略的投資方向、投資范圍和投資比例,根據(jù)以上要素對(duì)各類基金產(chǎn)品、專戶產(chǎn)品及投顧策略進(jìn)行初分類,具體如下:
主要收益來源于衍生品的基金、分級(jí)基金等導(dǎo)致普通投資者難以理解的基金產(chǎn)品,或投資衍生品基金等高風(fēng)險(xiǎn)高波動(dòng)基金產(chǎn)品的投顧策略;
股票型基金、指數(shù)型基金,或投資權(quán)益類基金占比超過80%的投顧策略;
混合型基金,或投資權(quán)益類基金占比超過20%且低于80%的投顧策略;
債券型基金,或投資權(quán)益類基金占比不超過20%的投顧策略;
貨幣型基金,或只投資于貨幣市場基金的投顧策略。
其中,投顧策略所投資的權(quán)益類基金包括股票型基金、偏股混合型基金(此處偏股混合型基金僅包括在基金合同中列明股票投資比例不低于基金資產(chǎn)的50%或近4個(gè)季度披露的定期報(bào)告中股票倉位均不低于基金資產(chǎn)的50%的偏股混合型基金)、股票指數(shù)基金。
3、在初評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基礎(chǔ)上,對(duì)基金產(chǎn)品和專戶產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整,從而得到最終風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩部分,其中定量指標(biāo)總權(quán)重為80%,定性指標(biāo)總權(quán)重為20%,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=定量指標(biāo)得分+定性指標(biāo)得分。在初評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基礎(chǔ)上,根據(jù)上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分對(duì)基金產(chǎn)品和專戶產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行調(diào)整,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)上調(diào)或下調(diào)不超過一個(gè)等級(jí)。
4、在初評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基礎(chǔ)上,將投顧組合與其業(yè)績比較基準(zhǔn)的重要風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比評(píng)估,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果得到投顧組合的最終風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
基金名稱 | 基金代碼 | 成立日期 | 基金類型 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
---|---|---|---|---|
國富中國收益混合A | 450001 | 2005-06-01 | 混合型 | R3 |
國富彈性市值混合A | 450002 | 2006-06-14 | 混合型 | R3 |
國富潛力組合混合A-人民幣 | 450003 | 2007-03-22 | 混合型 | R3 |
國富深化價(jià)值混合A | 450004 | 2008-07-03 | 混合型 | R3 |
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 450005 | 2008-10-24 | 債券型 | R2 |
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 450006 | 2008-12-18 | 債券型 | R2 |
國富成長動(dòng)力混合 | 450007 | 2009-03-25 | 混合型 | R3 |
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 450008 | 2009-09-03 | 指數(shù)型 | R4 |
國富中小盤股票A | 450009 | 2010-11-23 | 股票型 | R4 |
國富策略回報(bào)混合A | 450010 | 2011-08-02 | 混合型 | R3 |
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A | 457001 | 2012-02-22 | QDII | R4 |
國富研究精選混合A | 450011 | 2012-05-22 | 混合型 | R3 |
國富恒久信用債券A | 450018 | 2012-09-11 | 債券型 | R2 |
國富恒久信用債券C | 450019 | 2012-09-11 | 債券型 | R2 |
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A | 000065 | 2013-05-07 | 混合型 | R3 |
國富日日收益貨幣A | 000203 | 2013-07-24 | 貨幣型 | R1 |
國富日日收益貨幣B | 000204 | 2013-07-24 | 貨幣型 | R1 |
國富恒豐一年持有期債券A | 000351 | 2013-11-20 | 債券型 | R2 |
國富恒豐一年持有期債券C | 000352 | 2013-11-20 | 債券型 | R2 |
國富恒利債券(LOF)A | 164509 | 2014-03-10 | 債券型 | R2 |
國富恒利債券(LOF)C | 164510 | 2014-03-10 | 債券型 | R2 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 000761 | 2014-09-23 | 股票型 | R4 |
國富大中華精選混合(QDII)人民幣 | 000934 | 2015-02-03 | QDII | R3 |
國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 164508 | 2015-03-26 | 指數(shù)型 | R4 |
國富金融地產(chǎn)混合A | 001392 | 2015-06-09 | 混合型 | R3 |
國富金融地產(chǎn)混合C | 001393 | 2015-06-09 | 混合型 | R3 |
國富新機(jī)遇混合A | 002087 | 2015-11-19 | 混合型 | R3 |
國富新機(jī)遇混合C | 002088 | 2015-11-19 | 混合型 | R3 |
國富滬港深成長精選股票A | 001605 | 2016-01-20 | 股票型 | R4 |
國富恒瑞債券A | 002361 | 2016-02-04 | 債券型 | R2 |
國富恒瑞債券C | 002362 | 2016-02-04 | 債券型 | R2 |
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 | 003972 | 2017-01-25 | QDII | R2 |
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 | 003973 | 2017-01-25 | QDII | R2 |
國富安享貨幣B | 004120 | 2017-05-22 | 貨幣型 | R1 |
國富新趨勢(shì)混合A | 005552 | 2018-02-08 | 混合型 | R3 |
國富新趨勢(shì)混合C | 005553 | 2018-02-08 | 混合型 | R3 |
國富天頤混合A | 005652 | 2018-03-27 | 混合型 | R3 |
國富天頤混合C | 005653 | 2018-03-27 | 混合型 | R3 |
國富估值優(yōu)勢(shì)混合A | 006039 | 2018-08-22 | 混合型 | R3 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A | 006373 | 2018-11-20 | QDII | R3 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A | 006374 | 2018-11-20 | QDII | R3 |
國富大中華精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 006370 | 2019-04-15 | QDII | R3 |
國富基本面優(yōu)選混合A | 008515 | 2020-02-13 | 混合型 | R3 |
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A | 008625 | 2020-06-03 | FOF | R3 |
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A | 009846 | 2020-08-18 | 混合型 | R3 |
國富價(jià)值成長一年持有期混合A | 010271 | 2020-11-04 | 混合型 | R3 |
國富價(jià)值成長一年持有期混合C | 010272 | 2020-11-04 | 混合型 | R3 |
國富恒博63個(gè)月定期開放債券 | 010468 | 2020-11-19 | 債券型 | R2 |
國富興海回報(bào)混合A | 011152 | 2021-03-30 | 混合型 | R3 |
國富競爭優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A | 011468 | 2021-05-14 | 混合型 | R3 |
國富競爭優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C | 011469 | 2021-05-14 | 混合型 | R3 |
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A | 012510 | 2021-08-03 | 混合型 | R3 |
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C | 012511 | 2021-08-03 | 混合型 | R3 |
國富匠心精選混合A | 011980 | 2021-11-30 | 混合型 | R3 |
國富匠心精選混合C | 011981 | 2021-11-30 | 混合型 | R3 |
國富鑫頤收益混合A | 012812 | 2022-03-02 | 混合型 | R3 |
國富鑫頤收益混合C | 012813 | 2022-03-02 | 混合型 | R3 |
國富鑫享價(jià)值混合A | 014151 | 2022-05-31 | 混合型 | R3 |
國富鑫享價(jià)值混合C | 014152 | 2022-05-31 | 混合型 | R3 |
國富均衡增長混合A | 015137 | 2022-08-02 | 混合型 | R3 |
國富均衡增長混合C | 015138 | 2022-08-02 | 混合型 | R3 |
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y | 017382 | 2022-11-18 | FOF | R3 |
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C | 017211 | 2022-11-30 | 混合型 | R3 |
國富深化價(jià)值混合C | 017426 | 2022-12-07 | 混合型 | R3 |
國富估值優(yōu)勢(shì)混合C | 017451 | 2022-12-13 | 混合型 | R3 |
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C | 017947 | 2023-02-27 | 混合型 | R3 |
國富中小盤股票C | 017948 | 2023-03-17 | 股票型 | R4 |
國富滬港深成長精選股票C | 017946 | 2023-03-24 | 股票型 | R4 |
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A | 017332 | 2023-04-19 | FOF | R3 |
國富研究精選混合C | 018342 | 2023-04-19 | 混合型 | R3 |
國富中國收益混合C | 018390 | 2023-04-27 | 混合型 | R3 |
國富策略回報(bào)混合C | 018470 | 2023-05-18 | 混合型 | R3 |
國富彈性市值混合C | 018469 | 2023-06-21 | 混合型 | R3 |
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A | 017886 | 2023-09-11 | 混合型 | R3 |
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C | 017887 | 2023-09-11 | 混合型 | R3 |
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y | 019456 | 2023-09-21 | FOF | R3 |
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) | 018374 | 2023-12-25 | FOF | R3 |
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 020352 | 2024-01-09 | 指數(shù)型 | R4 |
國富招瑞優(yōu)選股票A | 019079 | 2024-02-07 | 股票型 | R4 |
國富招瑞優(yōu)選股票C | 019080 | 2024-02-07 | 股票型 | R4 |
國富恒興債券A | 020577 | 2024-04-22 | 債券型 | R2 |
國富恒興債券C | 020578 | 2024-04-22 | 債券型 | R2 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A | 021416 | 2024-05-30 | 指數(shù)型 | R2 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C | 021417 | 2024-05-30 | 指數(shù)型 | R2 |
國富基本面優(yōu)選混合C | 021734 | 2024-07-03 | 混合型 | R3 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C | 021842 | 2024-07-25 | QDII | R3 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C | 021843 | 2024-07-25 | QDII | R3 |
國富日日收益貨幣E | 021926 | 2024-07-30 | 貨幣型 | R1 |
國富安享貨幣A | 019138 | 2024-08-06 | 貨幣型 | R1 |
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C | 021662 | 2024-09-12 | QDII | R4 |
國富興海回報(bào)混合C | 023750 | 2025-03-26 | 混合型 | R3 |
(一)保守型(C1)投資者可以購買低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R1)產(chǎn)品或者服務(wù);
(二)穩(wěn)健型(C2)投資者可以購買較低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R2)及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或者服務(wù);
(三)溫和激進(jìn)型(C3)投資者可以購買中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R3)及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或者服務(wù);
(四)進(jìn)取型(C4)投資者可以購買較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R4)及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或者服務(wù);
(五)激進(jìn)型(C5)投資者可以購買所有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或者服務(wù)。